Model: 2209
Piłki koronowe Virax Bi-Metal serii 2209 dzięki naprzemiennemu uzębieniu o zmiennym skoku i profilu gwarantują, szybie i regularne cięcie, niewielkie wibracje w trakcie wycinania, łatwe wyciąganie wyciętych krążków, większą trwałość oraz niewielki nacisk. Pozwalają one wycinać otwory w rurach stalowych, wykonywać wycinki w rurach ze stali miękkiej, półtrwardej, miedzi, stopów lekkich, plastikowych w przegrodach drewna oraz kartonie-gipsie.
| Oznaczenie | Ø mm | Dostarczane z | kg | REF |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw kompletny - Zestaw 12 piłek koronowych | 16-19-22-25-29-32-35-38-44-51-64-76 | 2 uchwytami piłek i wiertłem prowadzącym Ø 6 mm. adapterem, wiertłem zapasowym | 1,910 | 220906 |
| Zestaw dla hydraulików i elektryków - Zestaw 9 piłek koronowych | 19-22-29-35-38-44-51-57-64 | 2 uchwytami piłek i wiertłem prowadzącym Ø 6 mm. adapterem | 1,590 | 220907 |
| Zestaw podstawowy - Zestaw 5 piłek koronowych | 22-25-29-32-39 | 1 uchwytami piłek i wiertłem prowadzącym Ø 6 mm, adapterem | 0,590 | 220908 |
| Ø mm | Ø " | H mm | kg | REF |
|---|---|---|---|---|
| 15,9 | 5/8 | 50 | 0,025 | 220910 |
| 17,4 | 11/16 | 50 | 0,030 | 220911 |
| 19 | 3/4 | 50 | 0,030 | 220912 |
| 22,2 | 7/8 | 50 | 0,045 | 220914 |
| 25,4 | 1 | 50 | 0,060 | 220916 |
| 27 | 1.1/16 | 50 | 0,070 | 220917 |
| 28,6 | 1.1/8 | 50 | 0,080 | 220918 |
| 31,7 | 1.1/4 | 45 | 0,085 | 220920 |
| 33,3 | 1.5/16 | 45 | 0,090 | 220921 |
| 34,9 | 1.3/8 | 45 | 0,090 | 220922 |
| 38,1 | 1.1/2 | 45 | 0,090 | 220924 |
| 41,3 | 1.5/8 | 45 | 0,100 | 220926 |
| 44,4 | 1.3/4 | 45 | 0,085 | 220928 |
| 47,6 | 1.7/8 | 45 | 0,130 | 220930 |
| 50,8 | 2 | 45 | 0,140 | 220932 |
| 54 | 2.1/8 | 45 | 0,120 | 220934 |
| 57,1 | 2.1/4 | 45 | 0,130 | 220936 |
| 60,3 | 2.3/8 | 45 | 0,135 | 220938 |
| 63,5 | 2.1/2 | 45 | 0,210 | 220940 |
| 66,7 | 2.5/8 | 45 | 0,160 | 220942 |
| 76,2 | 3 | 45 | 0,205 | 220948 |
| 82,6 | 3.1/4 | 45 | 0,195 | 220952 |
| 88,9 | 3.1/2 | 45 | 0,365 | 220956 |
| 101,6 | 4 | 45 | 0,285 | 220964 |
| 104,8 | 4.1/8 | 45 | 0,500 | 220966 |
| 114,3 | 4.1/2 | 45 | 0,540 | 220972 |
| 127 | 5 | 45 | 0,650 | 220980 |

Akcesoria do piłek koronowych
| Oznaczenie | kg | REF |
|---|---|---|
| Uchwyt do piłek z wiertłem do piłek Ø 14 - 30 mm | 0,065 | 220900 |
| Uchwyt do piłek z wiertłem do piłek Ø 32 -152 mm | 0,220 | 220901 |
| Wiertło prowadzące | 0,020 | 220903 |
